Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Despesa de Emenda Parlamentar Federal N° 71110002/2026
DESPESAS EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL N° 71110002
06/02/2026
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| A.G.N. DA LUZ | 14.9 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 28.4 MB | VER | |
| TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 21.4 MB | VER | |
| TRANSPAMA ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | 22.8 MB | VER | |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 12.8 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 28.0 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 27.8 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 25.7 MB | VER | |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 11.9 MB | VER | |
| COPYMASTER LTDA | 17.9 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 25.4 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 26.8 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 26.8 MB | VER | |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 12.0 MB | VER | |
| COPYMASTER LTDA | 19.8 MB | VER | |
| VALDEJANE PERES COELHO | 27.4 MB | VER | |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 13.5 MB | VER | |
| J ARAUJO INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÃO LTDA | 13.4 MB | VER | |
| COPYMASTER LTDA | 19.0 MB | VER |
