Detalhes da Publicação
|
Confira abaixo os detalhes da publicação selecionada
Relação de Serviços da Saúde
Relação de Serviços da Saúde
13/08/2026 ATUALIZADA
| Descrição | Formato | Tamanho | Ver |
|---|---|---|---|
| CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS III | 24.4 KB | VER | |
| EMULT PASSAGEM FRANCA | 24.4 KB | VER | |
| FARMACIA BASICA DE PASSAGEM FRANCA | 24.4 KB | VER | |
| HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO AFONSO COSTA | 24.4 KB | VER | |
| LABORATORIO DE PROTESE DENTARIO DE PASSAGEM FRANCA | 24.4 KB | VER | |
| SAMU SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DE P FRANCA | 24.4 KB | VER | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE AEROPORTO | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTA LEITE | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE CENTRO | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE COHAB | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GATO | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE ISABEL MARIA DE JESUS | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE LAZARO BANDEIRA BARRA | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE MUTIRAO | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE BASICA DE SAUDE NAZARE | 24.4 KB | VER | |
| UNIDADE DE VIGILANCIA EM SAUDE DE PASSAGEM FRANCA FRANCA | 24.4 KB | VER |
